| Code | No. | Product Name | CAS No. | Packing |
| X005 | 0500 | XYLENE RECTIFIED | 1330-20-7 | 500 ML |
| X005 | 1000 | 1 LTR | ||
| X005 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| X010 | 0500 | XYLENE LOW IN SULPHUR | 1330-20-7 | 500 ML |
| X010 | 1000 | 1 LTR | ||
| X010 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| X015 | 0500 | XYLENE(AR) | 1330-20-7 | 500 ML |
| X015 | 1000 | 1 LTR | ||
| X015 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| X020 | 0500 | p-XYLENOL BLUE(AR) | 125-31-5 | 500 GM |
| X020 | 1000 | 1 KG | ||
| X020 | 0305 | 3/5 KG | ||
| X025 | 0500 | XYLENOL ORANGE TETRA SODIUM SALT | 3618-43-7 | 500 GM |
| X025 | 1000 | 1 KG | ||
| X025 | 0305 | 3/5 KG | ||
| X030 | 0500 | XYLIDINE PONCEAU C.I. NO.16150 | 3761-53-3 | 500 GM |
| X030 | 1000 | 1 KG | ||
| X030 | 0305 | 3/5 KG |

