| Code | No. | Product Name | CAS No. | Packing |
| T005 | 0500 | TANNIC ACID POWDER PURE | 1401-55-4 | 500 GM |
| T005 | 1000 | 1 KG | ||
| T005 | 0305 | 3/5 KG | ||
| T010 | 0500 | TANNIC ACID(AR) | 1401-55-4 | 500 GM |
| T010 | 1000 | 1 KG | ||
| T010 | 0305 | 3/5 KG | ||
| T015 | 0500 | TARTARIC ACID DEXTRORATATORY (EXTRA PURE) |
87-69-4 | 500 GM |
| T015 | 1000 | 1 KG | ||
| T015 | 0305 | 3/5 KG | ||
| T020 | 0500 | TARTARIC ACID DEXTRORATATORY(AR) | 87-69-4 | 500 GM |
| T020 | 1000 | 1 KG | ||
| T020 | 0305 | 3/5 KG | ||
| T025 | 0500 | DL-TARTARIC ACID (SYNTHETIC) | 133-37-9 | 500 GM |
| T025 | 1000 | 1 KG | ||
| T025 | 0305 | 3/5 KG | ||
| T030 | 0500 | TARTRAZINE(AR) C. I. NO. 19140 | 1934-21-0 | 500 GM |
| T030 | 1000 | 1 KG | ||
| T030 | 0305 | 3/5 KG | ||
| T035 | 0500 | THIOFLAVINE T C.I. 49005 | 2390-54-7 | 500 GM |
| T035 | 1000 | 1 KG | ||
| T035 | 0305 | 3/5 KG | ||
| T040 | 0500 | THIOUREA PURIFIED | 62-56-6 | 500 GM |
| T040 | 1000 | 1 KG | ||
| T040 | 0305 | 3/5 KG | ||
| T045 | 0500 | THIOUREA(AR) | 62-56-6 | 500 GM |
| T045 | 1000 | 1 KG | ||
| T045 | 0305 | 3/5 KG | ||
| T050 | 0500 | THYMOL BLUE INDICATOR(AR) | 76-61-9 | 500 GM |
| T050 | 1000 | 1 KG | ||
| T050 | 0305 | 3/5 KG | ||
| T055 | 0500 | THYMOL BLUE SODIUM SALT (WATER SOLUBLE) | 62625-21-2 | 500 GM |
| T055 | 1000 | 1 KG | ||
| T055 | 0305 | 3/5 KG | ||
| T060 | 0500 | THYMOLPHTHALEIN | 1913-93-5 | 500 GM |
| T060 | 1000 | 1 KG | ||
| T060 | 0305 | 3/5 KG | ||
| T065 | 0100 | THYMOLPHTHALEIN COMPLEXON(AR) | 1913-93-5 | 100 GM |
| T065 | 0500 | 500 GM | ||
| T065 | 1000 | 1 KG | ||
| T065 | 0305 | 3/5 KG | ||
| T070 | 0500 | TITAN YELLOW 40% C. I. NO. 19540 | 1829-00-1 | 500 GM |
| T070 | 1000 | 1 KG | ||
| T070 | 0305 | 3/5 KG | ||
| T075 | 0500 | TITAN YELLOW 65% C. I. NO. 19540 | 1829-00-1 | 500 GM |
| T075 | 1000 | 1 KG | ||
| T075 | 0305 | 3/5 KG | ||
| T080 | 0500 | TOLUENE RECTIFIED | 108-88-3 | 500 ML |
| T080 | 1000 | 1 LTR | ||
| T080 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| T085 | 0500 | TOLUENE(AR) | 108-88-3 | 500 ML |
| T085 | 1000 | 1 LTR | ||
| T085 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| T090 | 0500 | TOLUENE HPLC/SPECTROSCOPY | 108-88-3 | 1 LTR |
| T090 | 1000 | 2.5 LTR | ||
| T095 | 0500 | TOLUENE LOW IN SULPHUR | 108-88-3 | 500 ML |
| T095 | 1000 | 1 LTR | ||
| T095 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| T100 | 0500 | TOLUIDINE BLUE C. I. NO. 52040 | 92-31-9 | 500 GM |
| T100 | 1000 | 1 KG | ||
| T100 | 0305 | 3/5 KG | ||
| T105 | 0500 | TRIETHANOLAMINE | 102-71-6 | 500 ML |
| T105 | 1000 | 1 LTR | ||
| T105 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| T110 | 0500 | TRIETHANOLAMINE(AR) | 102-71-6 | 500 ML |
| T110 | 1000 | 1 LTR | ||
| T110 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| T115 | 0500 | TRIETHYLAMINE | 121-44-8 | 500 ML |
| T115 | 1000 | 1 LTR | ||
| T115 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| T120 | 0500 | TRIETHYLAMINE(AR) | 121-44-8 | 500 ML |
| T120 | 1000 | 1 LTR | ||
| T120 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| T125 | 0500 | TRYPAN BLUE C. I. NO. 23850 | 72-57-1 | 500 GM |
| T125 | 1000 | 1 KG | ||
| T125 | 0305 | 3/5 KG |

