| Code | No. | Product Name | CAS No. | Packing |
| C005 | 0500 | CADMIUM ACETATE (DIHYDRATE) (EXTRA PURE) |
5743-04-4 | 500 GM |
| C005 | 1000 | 1 KG | ||
| C005 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C010 | 0500 | CADMIUM ACETATE (DIHYDRATE)(AR) | 5743-04-4 | 500 GM |
| C010 | 1000 | 1 KG | ||
| C010 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C015 | 0500 | CADMIUM CARBONATE | 513-78-0 | 500 GM |
| C015 | 1000 | 1 KG | ||
| C015 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C020 | 0500 | CADMIUM CHLORIDE (MONOHYDRATE) | 35658-65-2 | 500 GM |
| C020 | 1000 | 1 KG | ||
| C020 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C025 | 0500 | CADMIUM CHLORIDE (MONOHYDRATE) (AR) | 35658-65-2 | 500 GM |
| C025 | 1000 | 1 KG | ||
| C025 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C030 | 0500 | CADMIUM IODIDE | 7790-80-9 | 500 GM |
| C030 | 1000 | 1 KG | ||
| C030 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C035 | 0500 | CADMIUM NITRATE (TETRAHYDRATE) | 10022-68-1 | 500 GM |
| C035 | 1000 | 1 KG | ||
| C035 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C040 | 0500 | CADMIUM NITRATE (TETRAHYDRATE)(AR) | 10022-68-1 | 500 GM |
| C040 | 1000 | 1 KG | ||
| C040 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C045 | 0500 | CADMIUM OXIDE | 1306-19-0 | 500 GM |
| C045 | 1000 | 1 KG | ||
| C045 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C050 | 0500 | CADMIUM OXIDE(AR) | 1306-19-0 | 500 GM |
| C050 | 1000 | 1 KG | ||
| C050 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C055 | 0500 | CADMIUM SULPHATE (HYDRATE) | 7790-84-3 | 500 GM |
| C055 | 1000 | 1 KG | ||
| C055 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C060 | 0500 | CADMIUM SULPHATE (HYDRATE)(AR) | 7790-84-3 | 500 GM |
| C060 | 1000 | 1 KG | ||
| C060 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C065 | 0500 | CALCEIN INDICATOR(AR) | 1461-15-0 | 500 GM |
| C065 | 1000 | 1 KG | ||
| C065 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C070 | 0500 | CALCIUM ACETATE | 114460-21-8 | 500 GM |
| C070 | 1000 | 1 KG | ||
| C070 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C075 | 0500 | CALCIUM ACETATE(AR) | 114460-21-8 | 500 GM |
| C075 | 1000 | 1 KG | ||
| C075 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C080 | 0500 | CALCIUM CARBONATE (EXTRA PURE) |
471-34-1 | 500 GM |
| C080 | 1000 | 1 KG | ||
| C080 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C085 | 0500 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED(AR) | 471-34-1 | 500 GM |
| C085 | 1000 | 1 KG | ||
| C085 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C090 | 0500 | CALCIUM CHLORIDE (FUSED) | 10043-52-4 | 500 GM |
| C090 | 1000 | 1 KG | ||
| C090 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C095 | 0500 | CALCIUM CHLORIDE (DIHYDRATE) (EXTRA PURE) |
10035-04-8 | 500 GM |
| C095 | 1000 | 1 KG | ||
| C095 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C100 | 0500 | CALCIUM CHLORIDE (DIHYDRATE)(AR) | 10035-04-8 | 500 GM |
| C100 | 1000 | 1 KG | ||
| C100 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C105 | 0500 | CALCIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE MONODHYDRATE (EXTRA PURE) |
7758-23-8 | 500 GM |
| C105 | 1000 | 1 KG | ||
| C105 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C110 | 0500 | CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS |
7757-93-9 | 500 GM |
| C110 | 1000 | 1 KG | ||
| C110 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C115 | 0500 | CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE |
7789-77-7 | 500 GM |
| C115 | 1000 | 1 KG | ||
| C115 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C120 | 0500 | CALCIUM HYDROXIDE PURE | 1305-62-0 | 500 GM |
| C120 | 1000 | 1 KG | ||
| C120 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C125 | 0500 | CALCIUM HYDROXIDE (AR) | 1305-62-0 | 500 GM |
| C125 | 1000 | 1 KG | ||
| C125 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C130 | 0500 | CALCIUM NITRATE (TETRAHYDRATE )(EXTRA PURE) |
13477-34-4 | 500 GM |
| C130 | 1000 | 1 KG | ||
| C130 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C135 | 0500 | CALCIUM NITRATE (TETRAHYDRATE) (AR) |
13477-34-4 | 500 GM |
| C135 | 1000 | 1 KG | ||
| C135 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C140 | 0500 | CALCIUM OXIDE (POWDER) (EXTRA PURE) |
1305-78-8 | 500 GM |
| C140 | 1000 | 1 KG | ||
| C140 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C145 | 0500 | CALCIUM OXIDE (LUMPS) (EXTRA PURE) |
1305-78-8 | 500 GM |
| C145 | 1000 | 1 KG | ||
| C145 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C150 | 0500 | CALCIUM OXIDE (LUMPS) (AR) | 1305-78-8 | 500 GM |
| C150 | 1000 | 1 KG | ||
| C150 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C155 | 0500 | tri-CALCIUM PHOSPHATE (EXTRA PURE) | 7758-87-4 | 500 GM |
| C155 | 1000 | 1 KG | ||
| C155 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C160 | 0500 | CALCIUM PROPIONATE (EXTRA PURE) |
4075-81-4 | 500 GM |
| C160 | 1000 | 1 KG | ||
| C160 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C165 | 0500 | CALCIUM STEARATE PURE | 1592-23-0 | 500 GM |
| C165 | 1000 | 1 KG | ||
| C165 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C170 | 0500 | CALCIUM SULPHATE (DIHYDRATE) | 10101-41-4 | 500 GM |
| C170 | 1000 | 1 KG | ||
| C170 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C175 | 0500 | CALCIUM SULPHATE (DIHYDRATE)(AR) | 10101-41-4 | 500 GM |
| C175 | 1000 | 1 KG | ||
| C175 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C180 | 0500 | CALCIUM SULPHATE ANHYDROUS (DRIED) | 7778-18-9 | 500 GM |
| C180 | 1000 | 1 KG | ||
| C180 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C185 | 0500 | CALCON C.I. NO. 15705 | 2538-85-4 | 500 GM |
| C185 | 1000 | 1 KG | ||
| C185 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C190 | 0500 | CALCON CARBOXYLIC ACID(AR) | 3737-95-7 | 500 GM |
| C190 | 1000 | 1 KG | ||
| C190 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C195 | 0500 | CALMAGITE INDICATOR (AR) | 3147-14-6 | 500 GM |
| C195 | 1000 | 1 KG | ||
| C195 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C200 | 0500 | CARBOL FUCHSIN POWDER | 4197-24-4 | 500 GM |
| C200 | 1000 | 1 KG | ||
| C200 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C205 | 0500 | CARMINE C.I. NO. 75470 | 1390-65-4 | 500 GM |
| C205 | 1000 | 1 KG | ||
| C205 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C210 | 0500 | CERIC OXIDE(AR) | 1306-38-3 | 500 GM |
| C210 | 1000 | 1 KG | ||
| C210 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C215 | 0500 | CERIC SULPHATE(AR) | 13590-82-4 | 500 GM |
| C215 | 1000 | 1 KG | ||
| C215 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C220 | 0500 | CHARCOAL ACTIVATED PHARMA GRADE | 7440-44-0 | 500 GM |
| C220 | 1000 | 1 KG | ||
| C220 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C225 | 0500 | CHARCOAL ACTIVATED (AR) | 7440-44-0 | 500 GM |
| C225 | 1000 | 1 KG | ||
| C225 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C230 | 0500 | CHARCOAL ACTIVATED GRANULAR (EXTRA PURE) |
7440-44-0 | 500 GM |
| C230 | 1000 | 1 KG | ||
| C230 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C235 | 0500 | CHLOROFORM | 67-66-3 | 500 ML |
| C235 | 1000 | 1 LTR | ||
| C235 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| C240 | 0500 | CHLOROFORM(AR) | 67-66-3 | 500 ML |
| C240 | 1000 | 1 LTR | ||
| C240 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| C245 | 1000 | CHLOROFORM HPLC | 67-66-3 | 1 LTR |
| C245 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| C250 | 0500 | CHLOROFORM SPECIALLY DRIED(AR) | 67-66-3 | 500 ML |
| C250 | 1000 | 1 LTR | ||
| C250 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| C255 | 0500 | CHLOROPHENOL RED | 4430-20-0 | 500 GM |
| C255 | 1000 | 1 KG | ||
| C255 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C260 | 0500 | CHLOROPHENOL RED 95% | 4430-20-0 | 500 GM |
| C260 | 1000 | 1 KG | ||
| C260 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C265 | 0500 | CHROMIUM (III) CHLORIDE | 10060-12-5 | 500 GM |
| C265 | 1000 | 1 KG | ||
| C265 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C270 | 0500 | CHROMIUM (III) CHLORIDE (HEXAHYDRATE)(AR) |
10060-12-5 | 500 GM |
| C270 | 1000 | 1 KG | ||
| C270 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C275 | 0500 | CHROMIUM (III) NITRATE | 7789-02-8 | 500 GM |
| C275 | 1000 | 1 KG | ||
| C275 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C280 | 0500 | CHROMIUM (III) NITRATE(AR) | 7789-02-8 | 500 GM |
| C280 | 1000 | 1 KG | ||
| C280 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C285 | 0500 | CHROMIUM (III) OXIDE GREEN | 1308-38-9 | 500 GM |
| C285 | 1000 | 1 KG | ||
| C285 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C290 | 0500 | CHROMOTROPE 2R | 4197-07-3 | 500 GM |
| C290 | 1000 | 1 KG | ||
| C290 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C295 | 0500 | CHROMOTROPIC ACID DISODIUM SALT (AR) | 5808-22-0 | 500 GM |
| C295 | 1000 | 1 KG | ||
| C295 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C300 | 0500 | CITRIC ACID (MONOHYDRATE) PURE | 5949-29-1 | 500 GM |
| C300 | 1000 | 1 KG | ||
| C300 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C305 | 0500 | CITRIC ACID (MONOHYDRATE) (AR) | 5949-29-1 | 500 GM |
| C305 | 1000 | 1 KG | ||
| C305 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C310 | 0500 | CITRIC ACID ANHYDROUS (EXTRA PURE) | 77-92-9 | 500 GM |
| C310 | 1000 | 1 KG | ||
| C310 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C315 | 0500 | CITRIC ACID ANHYDROUS(AR) | 77-92-9 | 500 GM |
| C315 | 1000 | 1 KG | ||
| C315 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C320 | 0500 | COBALT (III) ACETATE (TETRAHYDRATE) | 6147-53-1 | 500 GM |
| C320 | 1000 | 1 KG | ||
| C320 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C325 | 0500 | COBALT (II) ACETATE (TETRAHYDRATE) (AR) | 6147-53-1 | 500 GM |
| C325 | 1000 | 1 KG | ||
| C325 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C330 | 0500 | COBALT (II) CARBONATE (BASIC) | 12602-23-2 | 500 GM |
| C330 | 1000 | 1 KG | ||
| C330 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C335 | 0500 | COBALT (II) CHLORIDE (HEXAHYDRATE) (EXTRA PURE) |
7791-13-1 | 500 GM |
| C335 | 1000 | 1 KG | ||
| C335 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C340 | 0500 | COBALT (II) CHLORIDE (HEXAHYDRATE) (AR) |
7791-13-1 | 500 GM |
| C340 | 1000 | 1 KG | ||
| C340 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C345 | 0500 | COBALT (II) NITRATE (HEXAHYDRATE) | 10026-22-9 | 500 GM |
| C345 | 1000 | 1 KG | ||
| C345 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C350 | 0500 | COBALT (II) NITRATE (HEXAHYDRATE) (AR) |
10026-22-9 | 500 GM |
| C350 | 1000 | 1 KG | ||
| C350 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C355 | 0500 | COBALT (II) OXIDE PURE | 1308-06-1 | 500 GM |
| C355 | 1000 | 1 KG | ||
| C355 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C360 | 0500 | COBALT OXIDE(AR) | 1308-06-1 | 500 GM |
| C360 | 1000 | 1 KG | ||
| C360 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C365 | 0500 | COBALT (II) SULPHATE (HEPTAHYDRATE) (EXTRA PURE) |
10026-24-1 | 500 GM |
| C365 | 1000 | 1 KG | ||
| C365 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C365 | 0500 | COBALT (II) SULPHATE (HEPTAHYDRATE) (AR) |
10026-24-1 | 500 GM |
| C365 | 1000 | 1 KG | ||
| C365 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C375 | 0500 | COLCHICINE | 64-86-8 | 500 GM |
| C375 | 1000 | 1 KG | ||
| C375 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C380 | 0500 | CONGO RED C.I. NO.22120 | 573-58-0 | 500 GM |
| C380 | 1000 | 1 KG | ||
| C380 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C385 | 0500 | COOMASSIE BRILLIANT BLUE G 250 C.I. NO. 42660 |
6104-58-1 | 500 GM |
| C385 | 1000 | 1 KG | ||
| C385 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C390 | 0500 | o-CRESOL | 95-48-7 | 500 ML |
| C390 | 1000 | 1 LTR | ||
| C390 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| C395 | 0500 | m-CRESOL | 108-39-4 | 500 ML |
| C395 | 1000 | 1 LTR | ||
| C395 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| C400 | 0500 | m-CRESOL (AR) | 108-39-4 | 500 ML |
| C400 | 1000 | 1 LTR | ||
| C400 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| C405 | 0500 | p-CRESOL | 106-44-5 | 500 ML |
| C405 | 1000 | 1 LTR | ||
| C405 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| C410 | 0500 | o-CRESOLPHTHALEIN COMPLEXON | 2411-89-4 | 500 GM |
| C410 | 1000 | 1 KG | ||
| C410 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C415 | 0500 | o-CRESOLPHTHALEIN | 596-27-0 | 500 GM |
| C415 | 1000 | 1 KG | ||
| C415 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C420 | 0500 | CRESOL RED(AR) | 1733-12-6 | 500 GM |
| C420 | 1000 | 1 KG | ||
| C420 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C425 | 0500 | CRYSTAL VIOLET INDICATOR GRADE | 548-62-9 | 500 GM |
| C425 | 1000 | 1 KG | ||
| C425 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C430 | 0500 | CRYSTAL VIOLET(AR) | 548-62-9 | 500 GM |
| C430 | 1000 | 1 KG | ||
| C430 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C435 | 0500 | CUPFERRON(AR) | 135-20-6 | 500 GM |
| C435 | 1000 | 1 KG | ||
| C435 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C440 | 0500 | CUPRIC ACETATE MONOHYDRATE (COPPER (II) ACETATE MONOHYDRATE) |
6046-93-1 | 500 GM |
| C440 | 1000 | 1 KG | ||
| C440 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C445 | 0500 | CUPRIC ACETATE (MONOHYDRATE) (AR) | 6046-93-1 | 500 GM |
| C445 | 1000 | 1 KG | ||
| C445 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C450 | 0500 | CUPRIC CARBONATE (BASIC) (EXTRA PURE) | 12069-69-1 | 500 GM |
| C450 | 1000 | 1 KG | ||
| C450 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C455 | 0500 | CUPRIC CHLORIDE (DIHYDRATE) | 10125-13-0 | 500 GM |
| C455 | 1000 | 1 KG | ||
| C455 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C460 | 0500 | CUPRIC CHLORIDE (DIHYDRATE)(AR) | 10125-13-0 | 500 GM |
| C460 | 1000 | 1 KG | ||
| C460 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C465 | 0500 | CUPRIC NITRATE (TRIHYDRATE) | 10031-43-3 | 500 GM |
| C465 | 1000 | 1 KG | ||
| C465 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C470 | 0500 | CUPRIC (II) NITRATE (TRIHYDRATE) (AR) | 10031-43-3 | 500 GM |
| C470 | 1000 | 1 KG | ||
| C470 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C475 | 0500 | CUPRIC OXIDE POWDER (EXTRA PURE) | 1317-38-0 | 500 GM |
| C475 | 1000 | 1 KG | ||
| C475 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C480 | 0500 | CUPRIC OXIDE POWDER (AR) | 1317-38-0 | 500 GM |
| C480 | 1000 | 1 KG | ||
| C480 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C485 | 0500 | CUPRIC SULPHATE (PENTAHYDRATE) (EXTRA PURE) |
7758-99-8 | 500 GM |
| C485 | 1000 | 1 KG | ||
| C485 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C490 | 0500 | CUPRIC SULPHATE (PENTAHYDRATE) (AR) |
7758-99-8 | 500 GM |
| C490 | 1000 | 1 KG | ||
| C490 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C495 | 0500 | CUPRIC SULPHATE ANHYDROUS | 7758-98-7 | 500 GM |
| C495 | 1000 | 1 KG | ||
| C495 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C500 | 0500 | CUPRIC SULPHATE ANHYDROUS | 7758-98-7 | 500 GM |
| C500 | 1000 | 1 KG | ||
| C500 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C505 | 0500 | CUPROUS CHLORIDE | 7758-89-6 | 500 GM |
| C505 | 1000 | 1 KG | ||
| C505 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C510 | 0500 | CUPROUS CHLORIDE (AR) | 7758-89-6 | 500 GM |
| C510 | 1000 | 1 KG | ||
| C510 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C515 | 0500 | CUPROUS IODIDE (EXTRA PURE) | 7681-65-4 | 500 GM |
| C515 | 1000 | 1 KG | ||
| C515 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C520 | 0500 | CUPROUS OXIDE RED (EXTRA PURE) | 1317-39-1 | 500 GM |
| C520 | 1000 | 1 KG | ||
| C520 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C525 | 0500 | CURCUMIN CRYSTALLINE | 458-37-7 | 500 GM |
| C525 | 1000 | 1 KG | ||
| C525 | 0305 | 3/5 KG | ||
| C530 | 0500 | CYCLOHEXANE | 110-82-7 | 500 ML |
| C530 | 1000 | 1 LTR | ||
| C530 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| C535 | 0500 | CYCLOHEXANE (AR) | 110-82-7 | 500 ML |
| C535 | 1000 | 1 LTR | ||
| C535 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| C540 | 1000 | CYCLOHEXANE HPLC / SPECTRPSCOPY | 110-82-7 | 1 LTR |
| C540 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| C545 | 0500 | CYCLOHEXANOL | 108-93-0 | 500 ML |
| C545 | 1000 | 1 LTR | ||
| C545 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| C550 | 0500 | CYCLOHEXANOL (AR) | 108-93-0 | 500 ML |
| C550 | 1000 | 1 LTR | ||
| C550 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| C555 | 0500 | CYCLOHEXANONE | 108-94-0 | 500 ML |
| C555 | 1000 | 1 LTR | ||
| C555 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| C560 | 0500 | CYCLOHEXANONE (AR) | 108-94-0 | 500 ML |
| C560 | 1000 | 1 LTR | ||
| C560 | 2500 | 2.5 LTR | ||
| C565 | 0500 | CYCLOHEXENE | 110-83-8 | 500 ML |
| C565 | 1000 | 1 LTR | ||
| C565 | 2500 | 2.5 LTR |

